
Prijsgeschiedenis van Nestle ontbijtgranen 🕒
| Aanbieding | Naam | Winkel | Reguliere prijs | Actieprijs | Actie | Startdatum | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestlé ontbijtgranen 190g - 570g | Intermarché | 01 september 2026 | 30 september 2026 | ||||
| Nestlé Ontbijtgranen Mini Mix 190 g | ALDI | € 2,99 | 31 augustus 2026 | 05 september 2026 | |||
| Nestlé ontbijtgranen 2 x 400 g -2 x 450 g 1 + 1 gratis | Lidl | € 7,78 | € 3,89 | € 3,89 Korting | 24 augustus 2026 | 30 augustus 2026 | |
| Nestlé Ontbijtgranen 2 x 330 g/450 g/480 g | ALDI | € 7,98 | € 5,98 | 2de aan -50% | 24 augustus 2026 | 29 augustus 2026 | |
| Nestlé ontbijtgranen 190 - 480 x 2 gram | Jumbo | € 9,36 | € 7,04 | € 2,32 Korting | 03 juni 2026 | 09 juni 2026 | |
| Nestlé ontbijtgranen & bars 1+1 gratis | Jumbo | € 9,38 | € 4,69 | 1+1 gratis | 04 februari 2026 | 10 februari 2026 | |
| Nestle Ontbijtgranen of Graanrepen 1+1 gratis | Delhaize | € 5,98 | € 2,99 | 1+1 gratis | 13 november 2025 | 19 november 2025 | |
| Nestlé alle ontbijtgranen of graanrepelen | Colruyt | € 6,24 | € 4,16 | € 2,08 Korting | 28 augustus 2024 | 10 september 2024 | |
| Nestlé alle ontbijtgranen of graanrepken | Colruyt | € 6,74 | € 4,49 | € 2,25 Korting | 23 augustus 2023 | 05 september 2023 |



