
Is deze deal een echte must-have?
Wij hebben deze promotie beoordeeld op korting en frequentie van de afgelopen 8 weken. Zo maak jij de beste keuze! Handig toch?
Wij hebben deze %product_keyword% promotie beoordeeld op het kortingspercentage bij de grootste retailers in België in de afgelopen %weeks% weken. Het minimale kortingspercentage was %discount_percentage_min% en het maximale %discount_percentage_max%. Deze promotie heeft een korting van %discount_percentage_current%. Wij raden u daarom aan om nog even te wachten.Wij hebben deze %product_keyword% promotie beoordeeld op het kortingspercentage bij de grootste retailers in België in de afgelopen %weeks% weken. Het minimale kortingspercentage was %discount_percentage_min% en het maximale %discount_percentage_max%. Deze promotie heeft een korting van %discount_percentage_current%. Wij raden je daarom aan om deze promotie nogmaals te vergelijken.Wij hebben deze %product_keyword% promotie beoordeeld op het kortingspercentage bij de grootste retailers in België in de afgelopen %weeks% weken. Het minimale kortingspercentage was %discount_percentage_min% en het maximale %discount_percentage_max%. Deze promotie heeft een korting van %discount_percentage_current%. Wij raden je daarom aan om deze promotie te kopen.Wij hebben deze %product_keyword% promotie beoordeeld op het kortingspercentage bij de grootste retailers in België in de afgelopen %weeks% weken. Het minimale kortingspercentage was %discount_percentage_min% en het maximale %discount_percentage_max%. Deze promotie heeft een korting van %discount_percentage_current%. Wacht niet langer, dit is de beste promotie van vandaag!

Alternatieve promoties

AEG TR88A64C Warmtepompdroogkast

AEG LR76U96C Wasmachine

AEG AL61C2ECO Stofzuiger zonder zak
Winkels met AEG in het assortiment
MediaMarkt

Coolblue

Eldi

Cora

ALDI
Selexion

Krëfel

Expert

Carrefour

Exellent
Molecule

ElectroStock
Auchan
Zelfbouwmarkt

Bol.com

Carrefour Market

Electro Depot
Hyper Carrefour
Cevo

BE-Okay
Dichtstbijzijnde Coolblue filiaal
Deze AEG promotie Coolblue is beschikbaar in onderstaande filialen op basis van jouw ingestelde locatie:
AEG prijs Coolblue🕒
| Aanbieding | Naam | Winkel | Reguliere prijs | Actieprijs | Actie | Startdatum | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG LR73CU86 ProSteam UniversalDose | Coolblue | € 694,00 | € 679,00 | € 15,00 Korting | 04 maart 2026 | 13 maart 2026 | |
| AEG OS5MG20EB | Coolblue | € 449,00 | € 429,00 | € 20,00 Korting | 04 maart 2026 | 10 maart 2026 | |
| AEG TO74IB00CB | Coolblue | € 614,00 | € 599,00 | € 15,00 Korting | 04 maart 2026 | 10 maart 2026 | |
| AEG AL51A3LDB 5000 ANIMAL | Coolblue | € 147,00 | € 139,00 | € 8,00 Korting | 04 maart 2026 | 10 maart 2026 | |
| AEG OU5PB40WSM SurroundCook | Coolblue | € 549,00 | € 499,00 | € 50,00 Korting | 04 maart 2026 | 10 maart 2026 | |
| AEG AP71UB14GG 7000 ULTIMATE | Coolblue | € 259,00 | € 249,00 | € 10,00 Korting | 04 maart 2026 | 10 maart 2026 | |
| AEG HK624010XB | Coolblue | € 309,00 | € 299,00 | € 10,00 Korting | 04 maart 2026 | 10 maart 2026 | |
| AEG TR969BC6 AbsoluteCare Plus | Coolblue | € 1.199,00 | € 1.049,00 | € 150,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG AL51C2SW CLEAN 5000 | Coolblue | € 128,00 | € 119,00 | € 9,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG TN64IA04IB | Coolblue | € 389,00 | € 379,00 | € 10,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG TK8NK72WB MealAssist CombiQuick | Coolblue | € 1.119,00 | € 1.089,00 | € 30,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG OO5NK4W0M CombiAir | Coolblue | € 714,00 | € 699,00 | € 15,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG AP61CB21SH CLEAN 6000 | Coolblue | € 185,00 | € 169,00 | € 16,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG AB81A2DG 8000 Animal | Coolblue | € 269,00 | € 259,00 | € 10,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG AB51A4DG 5000 Animal | Coolblue | € 120,00 | € 109,00 | € 11,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG TR73CB96 SensiDry | Coolblue | € 799,00 | € 769,00 | € 30,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG LR73CU86 ProSteam | Coolblue | € 694,00 | € 679,00 | € 15,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG FFB64607ZW 6000 SatelliteClean / Vrijstaand | Coolblue | € 534,00 | € 519,00 | € 15,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG TR86CBC86 AbsoluteCare | Coolblue | € 816,00 | € 799,00 | € 17,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG FFB64607ZM | Coolblue | € 634,00 | € 619,00 | € 15,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG FSE75748P / Inbouw / Volledig / Nishoogte 82 - 90 cm | Coolblue | € 849,00 | € 719,00 | € 130,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG AL61A4UG 6000 ANIMAL | Coolblue | € 189,00 | € 179,00 | € 10,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG VX82-1-ECO | Coolblue | € 206,00 | € 195,00 | € 11,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG TC7CS181AF | Coolblue | € 1.699,00 | € 1.599,00 | € 100,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG TK6DS181DS | Coolblue | € 1.029,00 | € 949,00 | € 80,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG TK6DS181DC | Coolblue | € 1.059,00 | € 999,00 | € 60,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG TK6FS181BC | Coolblue | € 1.329,00 | € 1.299,00 | € 30,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG TK6FS181CC | Coolblue | € 1.229,00 | € 1.199,00 | € 30,00 Korting | 03 maart 2026 | 09 maart 2026 | |
| AEG LR86CBC86 PowerCare UniversalDose + AEG TR86CBC87 AbsoluteCare | Coolblue | € 1.738,00 | € 1.689,00 | € 49,00 Korting | 28 februari 2026 | 06 maart 2026 | |
| AEG LR86CBC86 PowerCare UniversalDose + AEG TR86CBC87 AbsoluteCare | Coolblue | € 1.778,00 | € 1.729,00 | € 49,00 Korting | 28 februari 2026 | 06 maart 2026 | |
| AEG LF62CB86 ProSense + AEG TR72CWZ84 SensiDry | Coolblue | € 1.188,00 | € 1.159,00 | € 29,00 Korting | 27 februari 2026 | 05 maart 2026 | |
| AEG LR73CB86 ProSteam + AEG TR73CB96 SensiDry | Coolblue | € 1.533,00 | € 1.489,00 | € 44,00 Korting | 27 februari 2026 | 05 maart 2026 | |
| AEG TCH74B01FB ComboHob | Coolblue | € 1.749,00 | € 1.699,00 | € 50,00 Korting | 19 februari 2026 | 11 maart 2026 | |
| AEG TCH74B01FB ComboHob | Coolblue | € 1.749,00 | € 1.699,00 | € 50,00 Korting | 19 februari 2026 | 04 maart 2026 | |
| AEG TR89T64C AbsoluteCare | Coolblue | € 918,00 | € 899,00 | € 19,00 Korting | 14 februari 2026 | 20 februari 2026 | |
| AEG LWR85R966 PowerCare | Coolblue | € 1.029,00 | € 999,00 | € 30,00 Korting | 05 februari 2026 | 19 februari 2026 | |
| AEG OSK6I82EF | Coolblue | € 749,00 | € 679,00 | € 70,00 Korting | 04 februari 2026 | 17 februari 2026 | |
| AEG FSB64907Z | Coolblue | € 604,00 | € 589,00 | € 15,00 Korting | 04 februari 2026 | 18 februari 2026 | |
| AEG LR76CUCA06 ProSteam | Coolblue | € 894,00 | € 829,00 | € 65,00 Korting | 01 februari 2026 | 21 februari 2026 | |
| AEG LF62R7400 ProSense | Coolblue | € 500,00 | € 489,00 | € 11,00 Korting | 01 februari 2026 | 21 februari 2026 | |
| AEG LR76CBC94 ProSteam UniversalDose | Coolblue | € 744,00 | € 729,00 | € 15,00 Korting | 01 februari 2026 | 21 februari 2026 | |
| AEG LR76CBC94 ProSteam UniversalDose | Coolblue | € 744,00 | € 729,00 | € 15,00 Korting | 01 februari 2026 | 14 februari 2026 | |
| AEG OSK5O88ES | Coolblue | € 534,00 | € 499,00 | € 35,00 Korting | 01 februari 2026 | 14 februari 2026 | |
| AEG LR76CUCA06 ProSteam | Coolblue | € 894,00 | € 829,00 | € 65,00 Korting | 01 februari 2026 | 14 februari 2026 | |
| AEG OAB6I82EF | Coolblue | € 702,00 | € 679,00 | € 23,00 Korting | 29 januari 2026 | 04 februari 2026 | |
| AEG LX9-3-OKO | Coolblue | € 204,00 | € 179,00 | € 25,00 Korting | 28 januari 2026 | 10 februari 2026 | |
| AEG FFB64607ZM | Coolblue | € 699,00 | € 579,00 | € 120,00 Korting | 26 januari 2026 | 30 januari 2026 | |
| AEG TR73CB96 SensiDry | Coolblue | € 799,00 | € 699,00 | € 100,00 Korting | 25 januari 2026 | 03 februari 2026 | |
| AEG FFB64607ZM | Coolblue | € 699,00 | € 579,00 | € 120,00 Korting | 20 januari 2026 | 22 januari 2026 | |
| AEG AP82AF25DG ANIMAL 8000 | Coolblue | € 369,00 | € 299,00 | € 70,00 Korting | 15 januari 2026 | 28 januari 2026 | |
| AEG AL51C2SW CLEAN 5000 | Coolblue | € 157,00 | € 119,00 | € 38,00 Korting | 07 januari 2026 | 05 februari 2026 | |
| AEG AP61CB21SH CLEAN 6000 | Coolblue | € 202,00 | € 169,00 | € 33,00 Korting | 07 januari 2026 | 04 februari 2026 | |
| AEG AB81A2DG 8000 Animal | Coolblue | € 289,00 | € 265,00 | € 24,00 Korting | 07 januari 2026 | 03 februari 2026 | |
| AEG VX82-1-ECO | Coolblue | € 210,00 | € 179,00 | € 31,00 Korting | 07 januari 2026 | 03 februari 2026 | |
| AEG AL61A4UG 6000 ANIMAL | Coolblue | € 189,00 | € 159,00 | € 30,00 Korting | 07 januari 2026 | 03 februari 2026 | |
| AEG AL61A4UG 6000 ANIMAL | Coolblue | € 189,00 | € 159,00 | € 30,00 Korting | 07 januari 2026 | 20 januari 2026 | |
| AEG VX82-1-ECO | Coolblue | € 210,00 | € 195,00 | € 15,00 Korting | 07 januari 2026 | 20 januari 2026 | |
| AEG AB81A2DG 8000 Animal | Coolblue | € 289,00 | € 279,00 | € 10,00 Korting | 07 januari 2026 | 20 januari 2026 | |
| AEG AP61CB21SH CLEAN 6000 | Coolblue | € 202,00 | € 169,00 | € 33,00 Korting | 07 januari 2026 | 20 januari 2026 | |
| AEG AL51C2SW CLEAN 5000 | Coolblue | € 157,00 | € 119,00 | € 38,00 Korting | 07 januari 2026 | 29 januari 2026 | |
| AEG TSC8M181BC | Coolblue | € 1.449,00 | € 1.399,00 | € 50,00 Korting | 04 januari 2026 | 21 februari 2026 | |
| AEG ATB48D1AW | Coolblue | € 499,00 | € 399,00 | € 100,00 Korting | 04 januari 2026 | 07 februari 2026 | |
| AEG OSF6I82EF | Coolblue | € 774,00 | € 699,00 | € 75,00 Korting | 04 januari 2026 | 07 februari 2026 | |
| AEG OSF6I82EF | Coolblue | € 774,00 | € 699,00 | € 75,00 Korting | 04 januari 2026 | 24 januari 2026 | |
| AEG ATB48D1AW | Coolblue | € 499,00 | € 399,00 | € 100,00 Korting | 04 januari 2026 | 17 januari 2026 | |
| AEG TSC8M181BC | Coolblue | € 1.649,00 | € 1.449,00 | € 200,00 Korting | 04 januari 2026 | 24 januari 2026 | |
| AEG FFB64607ZM 6000 SatelliteClean / En Pose Libre | Coolblue | € 634,00 | € 619,00 | € 15,00 Korting | 03 januari 2026 | 10 maart 2026 | |
| AEG TR969BC6 AbsoluteCare Plus | Coolblue | € 1.199,00 | € 949,00 | € 250,00 Korting | 03 januari 2026 | 06 februari 2026 | |
| AEG AL51A3LDB 5000 ANIMAL | Coolblue | € 157,00 | € 139,00 | € 18,00 Korting | 03 januari 2026 | 01 februari 2026 | |
| AEG OS5CM34MB | Coolblue | € 699,00 | € 599,00 | € 100,00 Korting | 03 januari 2026 | 06 februari 2026 | |
| AEG TK95IN08UB | Coolblue | € 1.199,00 | € 1.169,00 | € 30,00 Korting | 03 januari 2026 | 20 februari 2026 | |
| AEG OA5PB40WAM SteamBake | Coolblue | € 614,00 | € 529,00 | € 85,00 Korting | 03 januari 2026 | 06 februari 2026 | |
| AEG OU5AB2W0CK SurroundCook | Coolblue | € 475,00 | € 429,00 | € 46,00 Korting | 03 januari 2026 | 06 februari 2026 | |
| AEG OR6AB521SB SteamCrisp | Coolblue | € 816,00 | € 799,00 | € 17,00 Korting | 03 januari 2026 | 16 januari 2026 | |
| AEG OS6P50WAK SenseCook | Coolblue | € 699,00 | € 679,00 | € 20,00 Korting | 03 januari 2026 | 20 februari 2026 | |
| AEG TE8PB731AT MealAssist | Coolblue | € 1.129,00 | € 1.099,00 | € 30,00 Korting | 03 januari 2026 | 06 februari 2026 | |
| AEG TK8NK72WB MealAssist CombiQuick | Coolblue | € 1.129,00 | € 1.049,00 | € 80,00 Korting | 03 januari 2026 | 06 februari 2026 | |
| AEG OU5PB40WSM SurroundCook | Coolblue | € 564,00 | € 499,00 | € 65,00 Korting | 03 januari 2026 | 06 februari 2026 | |
| AEG OO5NK40WB CombiAir | Coolblue | € 729,00 | € 699,00 | € 30,00 Korting | 03 januari 2026 | 20 februari 2026 | |
| AEG TI64IB1FIZ SaphirMatt | Coolblue | € 749,00 | € 729,00 | € 20,00 Korting | 03 januari 2026 | 19 februari 2026 | |
| AEG AB51C1GG 5000 Clean | Coolblue | € 105,00 | € 84,00 | € 21,00 Korting | 03 januari 2026 | 05 februari 2026 | |
| AEG AP71UB14GG 7000 ULTIMATE | Coolblue | € 259,00 | € 249,00 | € 10,00 Korting | 03 januari 2026 | 07 februari 2026 | |
| AEG FSE76738P | Coolblue | € 899,00 | € 799,00 | € 100,00 Korting | 03 januari 2026 | 06 februari 2026 | |
| AEG FSE7470AP | Coolblue | € 849,00 | € 679,00 | € 170,00 Korting | 03 januari 2026 | 06 februari 2026 | |
| AEG FSE73727P | Coolblue | € 664,00 | € 649,00 | € 15,00 Korting | 03 januari 2026 | 06 februari 2026 | |
| AEG FUE53610ZM | Coolblue | € 684,00 | € 599,00 | € 85,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| AEG HK624010XB | Coolblue | € 314,00 | € 299,00 | € 15,00 Korting | 03 januari 2026 | 06 februari 2026 | |
| AEG HK634060XB | Coolblue | € 339,00 | € 299,00 | € 40,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| AEG FFB75737PM GlassCare | Coolblue | € 765,00 | € 749,00 | € 16,00 Korting | 03 januari 2026 | 10 maart 2026 | |
| AEG OA5NK40WB SteamBake | Coolblue | € 694,00 | € 679,00 | € 15,00 Korting | 03 januari 2026 | 10 maart 2026 | |
| AEG AB61C1WP 6000 CLEAN | Coolblue | € 147,00 | € 139,00 | € 8,00 Korting | 03 januari 2026 | 10 maart 2026 | |
| AEG L6FBI94BBW ProSense | Coolblue | € 594,00 | € 579,00 | € 15,00 Korting | 03 januari 2026 | 10 maart 2026 | |
| AEG L6FBI94BBW ProSense | Coolblue | € 594,00 | € 559,00 | € 35,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| AEG AB61C1WP 6000 CLEAN | Coolblue | € 147,00 | € 139,00 | € 8,00 Korting | 03 januari 2026 | 24 januari 2026 | |
| AEG OA5NK40WB SteamBake | Coolblue | € 770,00 | € 679,00 | € 91,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| AEG FSB52617Z | Coolblue | € 509,00 | € 499,00 | € 10,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| AEG FSE73727P | Coolblue | € 664,00 | € 649,00 | € 15,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| AEG FSE76738P | Coolblue | € 899,00 | € 799,00 | € 100,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| AEG AP71UB14GG 7000 ULTIMATE | Coolblue | € 259,00 | € 249,00 | € 10,00 Korting | 03 januari 2026 | 24 januari 2026 | |
| AEG TR73CB96 SensiDry | Coolblue | € 799,00 | € 749,00 | € 50,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| AEG OO5NK40WB CombiAir | Coolblue | € 764,00 | € 729,00 | € 35,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| AEG OU5PB40WSM SurroundCook | Coolblue | € 564,00 | € 499,00 | € 65,00 Korting | 03 januari 2026 | 16 januari 2026 | |
| AEG TK8NK72WB MealAssist CombiQuick | Coolblue | € 1.129,00 | € 1.049,00 | € 80,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| AEG TE8PB731AT MealAssist | Coolblue | € 1.129,00 | € 1.099,00 | € 30,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| AEG OU5AB2W0CK SurroundCook | Coolblue | € 475,00 | € 429,00 | € 46,00 Korting | 03 januari 2026 | 16 januari 2026 | |
| AEG OA5PB40WAM SteamBake | Coolblue | € 614,00 | € 529,00 | € 85,00 Korting | 03 januari 2026 | 16 januari 2026 | |
| AEG TN64IA04IB | Coolblue | € 409,00 | € 399,00 | € 10,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| AEG TK95IN08UB | Coolblue | € 1.229,00 | € 1.199,00 | € 30,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| AEG TR969BC6 AbsoluteCare Plus | Coolblue | € 1.199,00 | € 979,00 | € 220,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| AEG FFB64607ZM 6000 SatelliteClean / En Pose Libre | Coolblue | € 699,00 | € 579,00 | € 120,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| AEG AL61C2ECO 6000 CLEAN | Coolblue | € 155,00 | € 139,00 | € 16,00 Korting | 23 december 2025 | 21 december 2025 | |
| AEG AL61C2ECO 6000 CLEAN | Coolblue | € 155,00 | € 139,00 | € 16,00 Korting | 12 december 2025 | 01 januari 2026 | |
| AEG LWR85R966 PowerCare | Coolblue | € 1.029,00 | € 999,00 | € 30,00 Korting | 11 december 2025 | 30 december 2025 | |
| AEG TSK5O881DF | Coolblue | € 649,00 | € 599,00 | € 50,00 Korting | 09 december 2025 | 26 januari 2026 | |
| AEG TSC7G181DS | Coolblue | € 1.129,00 | € 1.049,00 | € 80,00 Korting | 09 december 2025 | 26 januari 2026 | |
| AEG LR86CUC94 | Coolblue | € 894,00 | € 849,00 | € 45,00 Korting | 08 december 2025 | 08 februari 2026 | |
| AEG LWR9506BN4 AbsoluteCare - 10/6 kg | Coolblue | € 1.329,00 | € 1.299,00 | € 30,00 Korting | 08 december 2025 | 08 februari 2026 | |
| AEG TR78432B SensiDry | Coolblue | € 629,00 | € 599,00 | € 30,00 Korting | 26 november 2025 | 08 februari 2026 | |
| AEG LR86POWER PowerCare UniversalDose | Coolblue | € 999,00 | € 899,00 | € 100,00 Korting | 13 november 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG OSC6N181ES | Coolblue | € 867,00 | € 849,00 | € 18,00 Korting | 11 november 2025 | 10 maart 2026 | |
| AEG LR9604C6 AbsoluteCare | Coolblue | € 1.239,00 | € 1.099,00 | € 140,00 Korting | 10 november 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG LF62CB86 ProSense | Coolblue | € 607,00 | € 549,00 | € 58,00 Korting | 10 november 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG AB61A4DB 6000 Animal | Coolblue | € 178,00 | € 149,00 | € 29,00 Korting | 10 november 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG LR86CB86 PowerCare | Coolblue | € 799,00 | € 699,00 | € 100,00 Korting | 10 november 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG LF62CS86 ProSense | Coolblue | € 552,00 | € 499,00 | € 53,00 Korting | 10 november 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG LR73CU86 ProSteam | Coolblue | € 699,00 | € 649,00 | € 50,00 Korting | 10 november 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG OK6NK50WB CombiQuick | Coolblue | € 830,00 | € 799,00 | € 31,00 Korting | 10 november 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG TB8SB73ZAB SteamPro | Coolblue | € 1.329,00 | € 1.299,00 | € 30,00 Korting | 10 november 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG TI64IB1AIB | Coolblue | € 594,00 | € 579,00 | € 15,00 Korting | 10 november 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG TO74IB00CB | Coolblue | € 614,00 | € 599,00 | € 15,00 Korting | 10 november 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG TO64IC0FIT SaphirMatt SE | Coolblue | € 614,00 | € 599,00 | € 15,00 Korting | 22 oktober 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG TO84IB0FFB | Coolblue | € 847,00 | € 799,00 | € 48,00 Korting | 06 oktober 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG LR9604C6 AbsoluteCare + AEG TR969BC6 AbsoluteCare Plus | Coolblue | € 2.078,00 | € 2.019,00 | € 59,00 Korting | 03 oktober 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG BPB331061B SurroundCook | Coolblue | € 549,00 | € 499,00 | € 50,00 Korting | 24 september 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG AP82UB25DB Ultimate 8000 | Coolblue | € 349,00 | € 299,00 | € 50,00 Korting | 22 september 2025 | 31 januari 2026 | |
| AEG TR86CBC87 AbsoluteCare | Coolblue | € 949,00 | € 849,00 | € 100,00 Korting | 22 september 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG TR72CWZ84 SensiDry | Coolblue | € 634,00 | € 599,00 | € 35,00 Korting | 22 september 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG TR96CVC89 AbsoluteCare Pro | Coolblue | € 1.399,00 | € 1.099,00 | € 300,00 Korting | 22 september 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG TB6SM261FB | Coolblue | € 599,00 | € 579,00 | € 20,00 Korting | 22 september 2025 | 08 februari 2026 | |
| AEG LWR7586CUB | Coolblue | € 934,00 | € 829,00 | € 105,00 Korting | 22 september 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG FSE75748P / Inbouw / Volledig / Nishoogte 82 - 90 cm | Coolblue | € 1.069,00 | € 649,00 | € 420,00 Korting | 22 september 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG FSB34707Z 3000 serie AirDry | Coolblue | € 564,00 | € 549,00 | € 15,00 Korting | 22 september 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG FSE7674XP | Coolblue | € 777,00 | € 729,00 | € 48,00 Korting | 16 augustus 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG OR6PB52WSB SteamCrisp + AEG OK6NK50WB CombiQuick | Coolblue | € 1.698,00 | € 1.669,00 | € 29,00 Korting | 15 augustus 2025 | 23 januari 2026 | |
| AEG TB8SB73ZAB SteamPro + AEG TK8NK72WB MealAssist CombiQuic | Coolblue | € 2.348,00 | € 2.309,00 | € 39,00 Korting | 15 augustus 2025 | 21 januari 2026 | |
| AEG LR9586BN4 AbsoluteCare | Coolblue | € 918,00 | € 899,00 | € 19,00 Korting | 19 juli 2025 | 08 februari 2026 | |
| AEG OU5AB20WCM SurroundCook | Coolblue | € 449,00 | € 429,00 | € 20,00 Korting | 01 juli 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG OR6PB52WSB SteamCrisp | Coolblue | € 999,00 | € 899,00 | € 100,00 Korting | 01 juli 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG TO64IA0AFB | Coolblue | € 525,00 | € 479,00 | € 46,00 Korting | 01 juli 2025 | 24 januari 2026 | |
| AEG OU5AB2W0CK | Coolblue | € 475,00 | € 429,00 | € 46,00 Korting | 25 mei 2025 | 17 januari 2026 | |
| AEG TR78AK12B SensiDry | Coolblue | € 694,00 | € 679,00 | € 15,00 Korting | 19 mei 2025 | 07 februari 2026 | |
| AEG FSE75607P 7000 GlassCare | Coolblue | € 740,00 | € 699,00 | € 41,00 Korting | 17 maart 2025 | 08 februari 2026 | |
| AEG OSK5O12ES | Coolblue | € 626,00 | € 595,00 | € 31,00 Korting | 10 januari 2025 | 08 februari 2026 | |
| AEG LR86CUC94 PowerCare | Coolblue | € 894,00 | € 849,00 | € 45,00 Korting | 10 december 2024 | 08 februari 2026 |





