
Muffins promotie Intermarché
Alternatieve promoties

Holle Zeeuwse oesters

Kikkerbillen

Renova Keukenpapier Winter Edition

Alpina Wijnglas

Domédia of Apta

Bolsius Merry Moments
Winkels met Muffins in het assortiment

Multi bazar
Intermarché

AVEVE
Hanos
Jumbo

Carrefour Market
Spar Colruyt

Carrefour

Lidl

Horeca totaal

Ekoplaza

Albert Heijn

ALDI

Alvo
Auchan

Wibra
Spar
E.Leclerc

Norma

Dirk NL
Dichtstbijzijnde Intermarché filialen
Deze Muffins promotie Intermarché is beschikbaar in onderstaande filialen op basis van jouw ingestelde locatie:
Muffins prijs Intermarché🕒
| Aanbieding | Naam | Winkel | Reguliere prijs | Actieprijs | Actie | Startdatum | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevulde muffins | Intermarché | € 6,60 | € 5,00 | € 1,60 Korting | 10 november 2026 | 15 november 2026 | |
| Gevulde muffins 90-112 G | Intermarché | € 6,60 | € 5,00 | € 1,60 Korting | 29 september 2026 | 04 oktober 2026 | |
| Gevulde muffins | Intermarché | € 6,60 | € 5,00 | € 1,60 Korting | 21 juli 2026 | 26 juli 2026 | |
| Gevulde Muffins 4 stuks | Intermarché | € 6,60 | € 5,00 | € 1,60 Korting | 19 mei 2026 | 25 mei 2026 | |
| Gevulde muffins 90-112 G | Intermarché | € 6,60 | € 5,00 | € 1,60 Korting | 14 april 2026 | 19 april 2026 | |
| Gevulde muffins | Intermarché | € 6,60 | € 5,00 | € 1,60 Korting | 17 maart 2026 | 22 maart 2026 | |
| Gevulde muffins 90-112 G | Intermarché | € 6,60 | € 5,00 | € 1,60 Korting | 02 januari 2026 | 11 januari 2026 | |
| Gevulde muffins | Intermarché | € 6,60 | € 5,00 | € 1,60 Korting | 17 juni 2025 | 22 juni 2025 | |
| Gevulde muffins | Intermarché | € 6,60 | € 5,00 | € 1,60 Korting | 22 april 2025 | 27 april 2025 | |
| Gevulde muffins | Intermarché | € 6,60 | € 5,00 | € 1,60 Korting | 25 februari 2025 | 02 maart 2025 | |
| Gevulde Muffins | Intermarché | € 5,96 | € 5,00 | € 0,96 Korting | 26 december 2024 | 31 december 2024 | |
| Gevulde muffins | Intermarché | € 5,96 | € 5,00 | € 0,96 Korting | 12 november 2024 | 17 november 2024 | |
| Gevulde muffins | Intermarché | € 5,00 | 16 juli 2024 | 21 juli 2024 | |||
| Gevulde muffins | Intermarché | € 5,96 | € 5,00 | € 0,96 Korting | 27 mei 2024 | 02 juni 2024 | |
| Gevulde muffins Per 4 stuks | Intermarché | € 5,96 | € 5,00 | € 0,96 Korting | 05 maart 2024 | 10 maart 2024 | |
| Gevulde muffins | Intermarché | € 5,00 | 18 juli 2023 | 23 juli 2023 | |||
| Gevulde muffins | Intermarché | € 5,96 | € 4,00 | € 1,96 Korting | 20 juni 2023 | 25 juni 2023 | |
| Gevulde muffins per 4 stuks | Intermarché | € 5,96 | € 4,00 | € 1,96 Korting | 28 maart 2023 | 02 april 2023 | |
| Gevulde Muffins 4 Stuks | Intermarché | € 5,96 | € 4,00 | € 1,96 Korting | 21 februari 2023 | 26 februari 2023 | |
| Gevulde muffins | Intermarché | 16 februari 2023 | 26 februari 2023 | ||||
| Gevulde muffins 4 stuks | Intermarché | € 5,96 | € 4,00 | € 1,96 Korting | 16 augustus 2022 | 21 augustus 2022 | |
| Gevulde muffins | Intermarché | 13 augustus 2022 | 21 augustus 2022 | ||||
| Gevulde Muffins | Intermarché | 12 juli 2022 | 17 juli 2022 | ||||
| Gevulde Muffins 4 Stuks | Intermarché | € 5,96 | € 4,00 | € 1,96 Korting | 12 juli 2022 | 17 juli 2022 | |
| Gevulde muffins | Intermarché | € 5,96 | € 4,00 | € 1,96 Korting | 14 juni 2022 | 19 juni 2022 | |
| Gevulde Muffins | Intermarché | 13 juni 2022 | 19 juni 2022 | ||||
| Gevulde muffins | Intermarché | € 4,00 | 05 april 2022 | 12 april 2022 | |||
| Gevulde muffins | Intermarché | € 4,00 | 01 maart 2022 | 08 maart 2022 | |||
| Gevulde muffins | Intermarché | € 5,96 | € 4,00 | € 1,96 Korting | 01 maart 2022 | 06 maart 2022 | |
| Gevulde muffins | Intermarché | € 4,00 | 08 februari 2022 | 15 februari 2022 | |||
| Gevulde muffins per 4 stuks | Intermarché | € 5,96 | € 4,00 | € 1,96 Korting | 08 februari 2022 | 13 februari 2022 | |
| Gevulde Muffins | Intermarché | 05 februari 2022 | 13 februari 2022 | ||||
| Gevulde muffins | Intermarché | € 2,98 | 12 oktober 2021 | 19 oktober 2021 | |||
| Flappen, rozijnen- boterkoeken, croissants, donuts, muffins, chocoladekoeken, torsades, strikken of triangels | Intermarché | 24 augustus 2021 | 29 augustus 2021 | ||||
| Gevulde muffins | Intermarché | € 4,00 | 06 juli 2021 | 13 juli 2021 | |||
| Gevulde muffins | Intermarché | € 2,00 | 25 mei 2021 | 30 mei 2021 | |||
| Gevulde muffins | Intermarché | € 2,00 | 27 april 2021 | 02 mei 2021 | |||
| Gevulde muffins | Intermarché | € 2,98 | € 2,00 | € 0,98 Korting | 23 februari 2021 | 28 februari 2021 |




