


Tranches de volaille ou salami


Produit lessive ou d’entretien


Pommes ou poires


Fanta ou Sprite


Southern River Chardonnay ou Shiraz


Ingrédient ou préparation pour crêpes


Paté du chef ou de campagne


Saucisses, jambon ou lard


Dessert ou yaourt protéinés


Bouillons, wraps ou aromates


Douwe Egberts Café en grains ou en capsules


Zespri Kiwis Green ou kiwis Sungold


Papier toilette ou essuie-tout


Miel, sirop d’agave ou d’érable


LavAzza Café en pads ou en capsules


Fish sticks, poisson pané ou légumes préparés


Préparation à base de viande ou veggie


Vin blanc, rosé ou rouge de Bordeaux


Biscuits, pâte à tartiner, pâtisserie ou pain d'épices


Boisson pétillante ou non pétillante à base de thé


Danette Flan au caramel, crème dessert expresso, vanille-caramel, pistache ou chocolat-noisette


Fromage Le Saint Mont des Alpes, Beaufort, gruyère français et comté fruité ou Vieille Réserve
Winkels met Ou in het assortiment

Delhaize

Carrefour Market

Hubo
Auchan

Cora

Carrefour

ALDI

Alvo

Trafic

Norma
Spar Colruyt

Bol.com

Super U
Colruyt
Intermarché
Spar

Leader Price

Lidl

Stokomani
Damart

Netto
Maxi Toys
Zelfbouwmarkt

TEDi
Top 10 beste ou promoties
Ben je op zoek naar de beste ou promoties? Wij hebben de top 10 promoties voor je verzameld! Bekijk hier waar je ou het voordeligst scoort en profiteer direct van scherpe kortingen en acties.
| # | Aanbieding | Naam | Winkel | Reguliere prijs | Actieprijs | Actie | Startdatum | Einddatum | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranches de volaille ou salami | Delhaize | € 11,25 | € 7,50 | € 3,75 Korting | 29 januari 2026 | 04 februari 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 2 | Produit lessive ou d’entretien | Delhaize | € 6,98 | € 5,24 | € 1,74 Korting | 29 januari 2026 | 04 februari 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 3 | Pommes ou poires | Delhaize | € 1,99 | € 1,49 | € 0,50 Korting | 29 januari 2026 | 04 februari 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 4 | Fanta ou Sprite 1.5 ltr 3+1 GRATIS | Carrefour Market | € 6,36 | 3+1 GRATIS | 04 februari 2026 | 09 februari 2026 | Bekijk aanbieding | ||
| 5 | Southern River Chardonnay ou Shiraz 75 cl 1+1 GRATIS | Carrefour Market | € 6,49 | 1+1 GRATIS | 04 februari 2026 | 09 februari 2026 | Bekijk aanbieding | ||
| 6 | Ingrédient ou préparation pour crêpes | Delhaize | € 3,90 | € 2,73 | € 1,17 Korting | 29 januari 2026 | 04 februari 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 7 | Paté du chef ou de campagne 100 G | Carrefour Market | € 1,50 | 04 februari 2026 | 09 februari 2026 | Bekijk aanbieding | |||
| 8 | Saucisses, jambon ou lard | Delhaize | € 8,38 | € 6,29 | € 2,09 Korting | 29 januari 2026 | 04 februari 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 9 | Dessert ou yaourt protéinés | Delhaize | € 4,10 | € 2,05 | € 2,05 Korting | 29 januari 2026 | 04 februari 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 10 | Bouillons, wraps ou aromates | Delhaize | € 8,20 | € 6,15 | € 2,05 Korting | 29 januari 2026 | 04 februari 2026 | Bekijk aanbieding |
Prijsgeschiedenis van Ou 🕒
| Aanbieding | Naam | Winkel | Reguliere prijs | Actieprijs | Actie | Startdatum | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workzone Fiche ou rallonge 2 pcs | ALDI | € 6,98 | € 5,00 | € 1,98 Korting | 26 januari 2026 | 31 januari 2026 | |
| Yaourt à la grecque Campina Powerbowl ou Greek Yoghurt 2 x 350 g 1+1 GRATIS | Delhaize | € 5,98 | € 2,99 | 1+1 GRATIS | 15 januari 2026 | 21 januari 2026 | |
| Vin blanc, rosé ou rouge Bag-in-box ou pouch 2.25 liter | Delhaize | € 9,99 | € 7,99 | -20% | 15 januari 2026 | 21 januari 2026 | |
| Eau tonique Fever-Tree Mediterranean ou Premium Indian 2 x 8 x 15 cl | Delhaize | € 21,10 | € 15,83 | € 5,27 Korting | 15 januari 2026 | 21 januari 2026 | |
| Aliment pour chiens ou chats Purina One 2 x 800 g | Delhaize | € 12,98 | € 9,74 | € 3,24 Korting | 15 januari 2026 | 21 januari 2026 | |
| Céréales ou barre de céréales Kellogg's 420 g | Delhaize | € 7,70 | € 5,78 | € 1,92 Korting | 15 januari 2026 | 21 januari 2026 | |
| Frites ou croquettes pour le four 1500 g | Delhaize | € 2,98 | € 2,24 | € 0,74 Korting | 15 januari 2026 | 21 januari 2026 |



